Stundentafel
In jeder Schulstufe ist klar geregelt wie viele Stunden den Kindern zukommen müssen. Diese Verteilung wird in der Stundentafel abgebildet.
Untenstehend finden sie die aktuell gültigen Stundentafeln an der VS Kufstein-Zell.
Lehrplan ab 2023
VS 2023 - Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe
Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Sachunterricht | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Wochensumme | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 |
Vorschule
Vorschulstufe - Lehrplanbestimmungen (VS-Lehrplan Vierter Teil)
Unterrichtsgegenstände | Summe |
---|---|
Verbindliche Übung Religion | 2 |
Verbindliche Übung Sachbegegnung | 1,5 |
Verbindliche Übung Verkehrs- und Mobilitätsbildung | 0,5 |
Verbindliche Übung Deutsch Vorschule | 3,5 |
Verbindliche Übung Mathematische Früherziehung | 1,5 |
Verbindliche Übung Musik Vorschule | 1,5 |
Verbindliche Übung Rhythmik | 1 |
Verbindliche Übung Kunst und Gestaltung Vorschule | 1 |
Verbindliche Übung Technik und Design VOS | 1 |
Verbindliche Übung Bewegung und Sport, Spiel | 6,5 |
Wochensumme | 20 |
Mehrstufenklasse
VS 2023 - Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe Mehrstufenklasse
Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Technik und Design | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Wochensumme | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 |
Lehrplan auslaufend
Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe (VS-Lehrplan Vierter Teil)
Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sachunterricht | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wochensumme | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 |